Description
INFORMATION Workstation DELL Precision T5810 |
|
PRODUCER | della |
EXEMPLARY | Precision T5810 |
CASE FORMAT | Tower |
PRODUCT STATUS | Refurbished |
GUARANTEE | 36 Monday |
PROCESSOR |
|
NO. OF PROCESSORS INCLUDED | 1 |
MANUFACTURER PROCESSOR | Intel |
PROCESSOR TYPE | Intel Xeon 6-Core |
PROCESSOR MODEL | E5-1650 v3 |
NATIVE FREQUENCY | 3.50 GHz |
MAXIMUM FREQUENCY (TURBO) | 3.80 GHz |
PROCESSOR CORE (CORES) | 6 (HEX CORE) |
THREADS | 12 |
CACHE MEMORY | 15MB |
SOCKET | LGA 2011-3 |
THERMAL POWER (TDP) | 140 W |
MANUFACTURING TECHNOLOGY | 22 nm |
RAM MEMORY |
|
INSTALLED MEMORY | 32 GB |
MEMORY MODULES | 4 x 8GB |
RAM MEMORY TYPE | DDR4 ECC |
MEMORY STANDARD | PC4-17000 |
MEMORY FREQUENCY | 2133 MHz |
STORAGE UNIT |
|
STORAGE UNIT TYPE | SSD |
CAPACITY | 1 TB |
SSD STATUS | |
SSD MODEL | |
INTERFACE | SATA |
OPTICAL UNIT | No optical drive |
VIDEO CARD |
|
VIDEO CARD TYPE | Dedicated |
VIDEO CHIPSET | nVidia |
VIDEO CARD MODEL | Quadro M5000 |
VIDEO MEMORY TYPE | GDDR5 |
VIDEO MEMORY CAPACITY | 8 GB |
MEMORY BUS | 256 bits |
CORES TAIL | 2048 |
MAXIMUM RESOLUTION | 4096x2160 |
DIRECTX | 12 |
OPENGL | 4.5 |
CONNECTIONS | 4 x DisplayPort |
COOLING SYSTEM | Active |
BASE PLATE |
|
CHIP SET | Intel C612 |
MEMORY SLOTS | 8 |
MAX. MEMORY SUPPORTED | 256 GB |
NETWORK CARD (LAN) | Intel I217-LM Gigabit |
PCIe x16 Gen 3.0 SLOTS | 2 |
PCIe x8 SLOTS | 1 |
PCIe x4 SLOTS | 1 |
PCIe x1 SLOTS | 1 |
PCI SLOTS | 1 |
PORTS |
|
DISPLAY PORT | 4 |
PS/2 | 2 |
USB 2.0 | 6 |
USB 3.0/3.1/3.2 | 4 |
LAN (RJ-45) | 1 |
AUDIO | 2 |
SERIAL | 1 |
feeding |
|
NUMBER OF INSTALLED SOURCES | 1 x PSU |
SOURCE POWER | 685W or 825W |