Descriere
INFORMATII Calculator ALL in ONE DELL OptiPlex 7470 AIO |
|
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | OptiPlex 7450 AIO |
| FORMAT CARCASA | All-in-One |
| STARE PRODUS | Second Hand |
| GARANTIE | 12 Luni |
| SISTEM DE OPERARE | optional |
DISPLAY |
|
| TIP DISPLAY | Full HD Anti-Glare |
| TEHNOLOGIE | LED Backlit |
| TIP PANEL | IPS |
| TOUCHSCREEN | Nu |
| DIAGONALA | 24" |
| REZOLUTIE | 1920 x 1080 |
| ASPECT IMAGINE | 16:9 |
PROCESOR |
|
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Core |
| MODEL PROCESOR | G4400 |
| FRECVENTA NATIVA | 3.30 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.30 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 2 (DUAL CORE) |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 2 |
| MEMORIE CACHE | 3 MB |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 14 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 16 GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 |
| STANDARD MEMORIE | PC4-21300 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2133 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
| CAPACITATE | 256 GB SSD |
| INTERFATA | |
| UNITATE OPTICA | Fara unitate optica |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Integrata |
| CHIPSET VIDEO | Intel |
| MODEL PLACA VIDEO | Intel HD Graphics 510 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 4096 x 2160 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
PLACA DE BAZA |
|
| SLOTURI MEMORIE | 2 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 32 GB |
INPUT & MULTIMEDIA |
|
| WEBCAM | Da |
| MICROFON INCORPORAT | Da |
| CARD READER | Da |
| DIFUZOARE | Stereo |
| LAYOUT TASTATURA | Se livreaza fara tastatura si mouse |
COMUNICATII |
|
| RETEA (LAN) | 10/100/1000 |
| WIRELESS (WLAN) | |
| BLUETOOTH | |
PORTURI |
|
| DISPLAY PORT | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 5 |
| USB-C | |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
ALIMENTARE |
|
| CABLU DE ALIMENTARE | Inclus |

