Descriere
INFORMATII Workstation LENOVO ThinkStation P510 |
|
| PRODUCATOR | LENOVO |
| MODEL | ThinkStation P510 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | Refurbished |
| GARANTIE | 36 Luni |
PROCESOR |
|
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 1 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Xeon 6-Core |
| MODEL PROCESOR | E5-1620 v4 |
| FRECVENTA NATIVA | 3.50 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.8 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 4 (QUAD CORE) |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 8 |
| MEMORIE CACHE | 10 MB |
| SOCKET | LGA 2011-3 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 140 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 14 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 32 GB |
| MODULE MEMORIE | |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 ECC |
| STANDARD MEMORIE | PC4-19200 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2400 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
| CAPACITATE | 500 GB |
| STARE SSD | |
| MODEL SSD | |
| INTERFATA | SATA |
| UNITATE OPTICA | Fara unitate optica |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | Quadro P2000 |
| TIP MEMORIE VIDEO | GDDR5 |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 5 GB |
| BUS MEMORIE | 160 bit |
| CUDA CORES | 1024 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 7680 x 4320 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONECTORI | 4 x DisplayPort |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA |
|
| CHIPSET | Intel C612 |
| SLOTURI MEMORIE | 8 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 256 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I-218 Gbit LAN |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 2 |
| SLOTURI PCIe x4 | 2 |
| SLOTURI PCIe x1 | 1 |
| SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI |
|
| DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 8 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 3 |
| SERIAL | 1 |
ALIMENTARE |
|
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 490W sau 650W |
| CABLU DE ALIMENTARE | |

