Descriere
INFORMATII Workstation DELL Precision T5820 |
|
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | Precision T5820 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | |
| GARANTIE | 36 Luni |
PROCESOR |
|
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 1 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Xeon 6-Core |
| MODEL PROCESOR | W-2133 |
| FRECVENTA NATIVA | 3.6 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 4.00 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 6 (HEXA CORE) |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 12 |
| MEMORIE CACHE | 8.25 MB |
| SOCKET | LGA 2066 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 140 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 14 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 32 GB |
| MODULE MEMORIE | 4 x 8GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 ECC |
| STANDARD MEMORIE | PC4-21300 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2666 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
| CAPACITATE | |
| STARE SSD | 512 GB |
| STARE HDD | SSD refurbished |
| VITEZA DE ROTATIE HDD | 7.200 rpm |
| INTERFATA | |
| UNITATE OPTICA | Fara unitate optica |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | Quadro P2200 |
| TIP MEMORIE VIDEO | GDDR5 |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 5 GB |
| BUS MEMORIE | 160 bit |
| CUDA CORES | 1280 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 5120 x 2880 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONECTORI | 4 x DisplayPort |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA |
|
| CHIPSET | Intel C422 |
| SLOTURI MEMORIE | 8 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 256 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I219-LM Gigabit |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 2 |
| SLOTURI PCIe x8 | 1 |
| SLOTURI PCIe x4 | 1 |
| SLOTURI PCIe x1 | 1 |
| SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI |
|
| DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 8 |
| USB-C | 2 x USB 3.1 Type C |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
ALIMENTARE |
|
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 950 W |

