Descriere
INFORMATII DELL Precision T1650 Workstation |
|
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | Precision T1650 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | Refurbished |
| GARANTIE | 12 Luni |
PROCESOR |
|
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 12 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Xeon 4-Core |
| MODEL PROCESOR | E3-1240 v2 |
| FRECVENTA NATIVA | 3.40 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.80 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 4 (QUAD CORE) |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 8 |
| MEMORIE CACHE | 8 MB |
| SOCKET | LGA 1155 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 69 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 22 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 8 GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR3 |
| STANDARD MEMORIE | PC3-12800 |
| FRECVENTA MEMORIE | 1600 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD+HDD |
| CAPACITATE | 128+500 GB |
| VITEZA DE ROTATIE HDD | 7.200 rpm |
| INTERFATA | SATA III |
| UNITATE OPTICA | DVD-RW |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | NVS |
| TIP MEMORIE VIDEO | - |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | - |
| BUS MEMORIE | - |
| CUDA CORES | - |
| REZOLUTIE MAXIMA | - |
| DIRECTX | - |
| OPENGL | - |
| CONECTORI | 2x Display Port |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA |
|
| CHIPSET | Intel C216 |
| SLOTURI MEMORIE | 4 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 32 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel 82579 Gigabit |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 1 |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 2.0 | 1 |
| SLOTURI PCIe x1 | 1 |
| SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI |
|
| DVI | 1 |
| DISPLAY PORT | 2 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 4 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
ALIMENTARE |
|
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 275W sau 320W |
| CABLU DE ALIMENTARE | - |

