Descriere
INFORMATII Workstation DELL Precision T5810 |
|
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | Precision T5810 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | Refurbished |
| GARANTIE | 36 Luni |
PROCESOR |
|
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 1 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Xeon 4-Core |
| MODEL PROCESOR | E5-1620 v3 |
| FRECVENTA NATIVA | 3.50 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.60 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 4 (QUAD CORE) |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 8 |
| MEMORIE CACHE | 10 MB |
| SOCKET | LGA 2011-3 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 140 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 22 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 16 GB |
| MODULE MEMORIE | 2 x 8GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 ECC |
| STANDARD MEMORIE | PC4-17000 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2133 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
| CAPACITATE | 250 GB |
| STARE SSD | |
| MODEL SSD | |
| INTERFATA | SATA |
| UNITATE OPTICA | Fara unitate optica |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | Quadro K620 |
| TIP MEMORIE VIDEO | GDDR3 |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 2 GB |
| BUS MEMORIE | 128 bit |
| CUDA CORES | 384 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 3840 x 2160 |
| DIRECTX | 11.2 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONECTORI | 1x DVI, 1x DisplayPort |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA |
|
| CHIPSET | Intel C612 |
| SLOTURI MEMORIE | 8 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 256 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I217-LM Gigabit |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 2 |
| SLOTURI PCIe x8 | 1 |
| SLOTURI PCIe x4 | 1 |
| SLOTURI PCIe x1 | 1 |
| SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI |
|
| MINI DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 4 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
ALIMENTARE |
|
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 685W sau 825W |
| CABLU DE ALIMENTARE | |

