Descriere
INFORMATII Workstation DELL Precision T7820 |
|
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | Precision T7820 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | Refurbished |
| GARANTIE | 36 Luni |
PROCESOR |
|
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 2 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Xeon 20-Core |
| MODEL PROCESOR | Gold 6138 |
| FRECVENTA NATIVA | 2.00 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.7 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 20 |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 40 |
| MEMORIE CACHE | 27,5 MB |
| SOCKET | LGA 3647 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 125 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 14 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 128 GB |
| MODULE MEMORIE | 8 x 16GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 ECC |
| STANDARD MEMORIE | PC4-19200 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2400 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
| CAPACITATE | 1TB |
| STARE SSD | SSD |
| MODEL SSD | PCI-Express M.2 |
| INTERFATA | SATA III |
| UNITATE OPTICA | Fara unitate optica |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | Quadro M6000 |
| TIP MEMORIE VIDEO | GDDR5 |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 24 GB |
| BUS MEMORIE | 384 bit |
| CUDA CORES | 3840 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 7680 x 4320 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONECTORI | 4 x DisplayPort, 1 DVI |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA |
|
| CHIPSET | Intel C621 |
| SLOTURI MEMORIE | 12 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 768 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I219-LM Gigabit |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 2 |
| SLOTURI PCIe x8 | 1 |
| SLOTURI PCIe x4 | 1 |
| SLOTURI PCIe x1 | 1 |
| SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI |
|
| DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 8 |
| USB-C | 2 x USB 3.1 Type C |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
ALIMENTARE |
|
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 950 W |
| CABLU DE ALIMENTARE | Inclus |

