Description
INFORMATION Workstation DELL Precision T7810 |
|
| PRODUCER | della |
| EXEMPLARY | Precision T7810 |
| CASE FORMAT | Tower |
| PRODUCT STATUS | Refurbished |
| GUARANTEE | 36 Monday |
PROCESSOR |
|
| NO. OF PROCESSORS INCLUDED | 2 |
| MANUFACTURER PROCESSOR | Intel |
| PROCESSOR TYPE | Intel Xeon 12-Core |
| PROCESSOR MODEL | E5-2680 v3 |
| NATIVE FREQUENCY | 2.60 GHz |
| MAXIMUM FREQUENCY (TURBO) | 3.30 GHz |
| PROCESSOR CORE (CORES) | 12 |
| THREADS | 24 |
| CACHE MEMORY | 30MB |
| SOCKET | LGA 2011-3 |
| THERMAL POWER (TDP) | 135 W |
| MANUFACTURING TECHNOLOGY | 22 nm |
RAM MEMORY |
|
| INSTALLED MEMORY | 64 GB |
| MEMORY MODULES | 8 x 8GB |
| RAM MEMORY TYPE | DDR4 ECC |
| MEMORY STANDARD | PC4-17000 |
| MEMORY FREQUENCY | 2133 MHz |
STORAGE UNIT |
|
| STORAGE UNIT TYPE | SSD |
| CAPACITY | 500 GB |
| SSD STATUS | New SSD |
| SSD MODEL | Samsung 870 EVO |
| INTERFACE | SATA III |
| OPTICAL UNIT | No optical drive |
VIDEO CARD |
|
| VIDEO CARD TYPE | Dedicated |
| VIDEO CHIPSET | nVidia |
| VIDEO CARD MODEL | Quadro M2000 |
| VIDEO MEMORY TYPE | GDDR5 |
| VIDEO MEMORY CAPACITY | 4 GB |
| MEMORY BUS | 128 bits |
| CORES TAIL | 768 |
| MAXIMUM RESOLUTION | 4096x2160 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONNECTIONS | 4 x DisplayPort |
| COOLING SYSTEM | Active |
BASE PLATE |
|
| CHIP SET | Intel C612 |
| MEMORY SLOTS | 8 |
| MAX. MEMORY SUPPORTED | 256 GB |
| NETWORK CARD (LAN) | Intel I217-LM Gigabit |
| PCIe x16 Gen 3.0 SLOTS | 2 |
| PCIe x8 SLOTS | 1 |
| PCIe x4 SLOTS | 1 |
| PCIe x1 SLOTS | 1 |
| PCI SLOTS | 1 |
PORTS |
|
| DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 4 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
feeding |
|
| NUMBER OF INSTALLED SOURCES | 1 x PSU |
| SOURCE POWER | 685W or 825W |
| POWER CABLE | |

