Description
INFORMATION Workstation LENOVO ThinkStation P510 |
|
| PRODUCER | LENOVO |
| EXEMPLARY | ThinkStation P510 |
| CASE FORMAT | Tower |
| PRODUCT STATUS | Refurbished |
| GUARANTEE | 36 Monday |
PROCESSOR |
|
| NO. OF PROCESSORS INCLUDED | 1 |
| MANUFACTURER PROCESSOR | Intel |
| PROCESSOR TYPE | Intel Xeon 6-Core |
| PROCESSOR MODEL | E5-1650 v4 |
| NATIVE FREQUENCY | 3.60 GHz |
| MAXIMUM FREQUENCY (TURBO) | 4.0 GHz |
| PROCESSOR CORE (CORES) | 6 (HEX CORE) |
| THREADS | 12 |
| CACHE MEMORY | 15MB |
| SOCKET | LGA 2011-3 |
| THERMAL POWER (TDP) | 140 W |
| MANUFACTURING TECHNOLOGY | 14 nm |
RAM MEMORY |
|
| INSTALLED MEMORY | 32 GB |
| MEMORY MODULES | |
| RAM MEMORY TYPE | DDR4 ECC |
| MEMORY STANDARD | PC4-19200 |
| MEMORY FREQUENCY | 2400 MHz |
STORAGE UNIT |
|
| STORAGE UNIT TYPE | SSD |
| CAPACITY | 500 GB |
| SSD STATUS | |
| SSD MODEL | |
| INTERFACE | SATA |
| OPTICAL UNIT | No optical drive |
VIDEO CARD |
|
| VIDEO CARD TYPE | Dedicated |
| VIDEO CHIPSET | nVidia |
| VIDEO CARD MODEL | Quadro P2000 |
| VIDEO MEMORY TYPE | GDDR5 |
| VIDEO MEMORY CAPACITY | 5 GB |
| MEMORY BUS | 160 bits |
| CORES TAIL | 1024 |
| MAXIMUM RESOLUTION | 7680x4320 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONNECTIONS | 4 x DisplayPort |
| COOLING SYSTEM | Active |
BASE PLATE |
|
| CHIP SET | Intel C612 |
| MEMORY SLOTS | 8 |
| MAX. MEMORY SUPPORTED | 256 GB |
| NETWORK CARD (LAN) | Intel I-218 Gbit LAN |
| PCIe x16 Gen 3.0 SLOTS | 2 |
| PCIe x4 SLOTS | 2 |
| PCIe x1 SLOTS | 1 |
| PCI SLOTS | 1 |
PORTS |
|
| DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 8 |
| LAN (RJ-45) | 1 |
| AUDIO | 3 |
| SERIAL | 1 |
feeding |
|
| NUMBER OF INSTALLED SOURCES | 1 x PSU |
| SOURCE POWER | 490W or 650W |
| POWER CABLE | |

