Description
INFORMATION Workstation DELL Precision T7820 |
|
PRODUCER | della |
EXEMPLARY | Precision T7820 |
CASE FORMAT | Tower |
PRODUCT STATUS | Refurbished |
GUARANTEE | 36 Monday |
PROCESSOR |
|
NO. OF PROCESSORS INCLUDED | 2 |
MANUFACTURER PROCESSOR | Intel |
PROCESSOR TYPE | Intel Xeon 8-Core |
PROCESSOR MODEL | Silver 4110 |
NATIVE FREQUENCY | 2.10 GHz |
MAXIMUM FREQUENCY (TURBO) | 3.0 GHz |
PROCESSOR CORE (CORES) | 8 (OCTA CORE) |
THREADS | 16 |
CACHE MEMORY | 11MB |
SOCKET | LGA 3647 |
THERMAL POWER (TDP) | 85 W |
MANUFACTURING TECHNOLOGY | 14 nm |
RAM MEMORY |
|
INSTALLED MEMORY | 32 GB |
MEMORY MODULES | 4 x 8GB |
RAM MEMORY TYPE | DDR4 ECC |
MEMORY STANDARD | PC4-19200 |
MEMORY FREQUENCY | 2400 MHz |
STORAGE UNIT |
|
STORAGE UNIT TYPE | SSD |
CAPACITY | 500 GB |
SSD STATUS | SSD |
SSD MODEL | |
INTERFACE | SATA III |
OPTICAL UNIT | No optical drive |
VIDEO CARD |
|
VIDEO CARD TYPE | Dedicated |
VIDEO CHIPSET | nVidia |
VIDEO CARD MODEL | Quadro P4000 |
VIDEO MEMORY TYPE | GDDR5 |
VIDEO MEMORY CAPACITY | 8 GB |
MEMORY BUS | 256 bits |
CORES TAIL | 1792 |
MAXIMUM RESOLUTION | 5120x2880 |
DIRECTX | 12 |
OPENGL | 4.5 |
CONNECTIONS | 4 x DisplayPort |
COOLING SYSTEM | Active |
BASE PLATE |
|
CHIP SET | Intel C621 |
MEMORY SLOTS | 12 |
MAX. MEMORY SUPPORTED | 768 GB |
NETWORK CARD (LAN) | Intel I219-LM Gigabit |
PCIe x16 Gen 3.0 SLOTS | 2 |
PCIe x8 SLOTS | 1 |
PCIe x4 SLOTS | 1 |
PCIe x1 SLOTS | 1 |
PCI SLOTS | 1 |
PORTS |
|
DISPLAY PORT | 4 |
PS/2 | 2 |
USB 3.0/3.1/3.2 | 8 |
USB-C | 2 x USB 3.1 Type C |
LAN (RJ-45) | 1 |
AUDIO | 2 |
SERIAL | 1 |
feeding |
|
NUMBER OF INSTALLED SOURCES | 1 x PSU |
SOURCE POWER | 950 W |
POWER CABLE | Included |