Description
INFORMATION Workstation DELL Precision T7910 |
|
PRODUCER | della |
EXEMPLARY | Precision T7910 |
CASE FORMAT | Tower |
PRODUCT STATUS | Refurbished |
GUARANTEE | 36 Monday |
PROCESSOR |
|
NO. OF PROCESSORS INCLUDED | 2 |
MANUFACTURER PROCESSOR | Intel |
PROCESSOR TYPE | Intel Xeon 12-Core |
PROCESSOR MODEL | E5-2690 v3 |
NATIVE FREQUENCY | 2.60 GHz |
MAXIMUM FREQUENCY (TURBO) | 3.50 GHz |
PROCESSOR CORE (CORES) | 12 |
THREADS | 24 |
CACHE MEMORY | 30MB |
SOCKET | LGA 2011-3 |
THERMAL POWER (TDP) | 135 W |
MANUFACTURING TECHNOLOGY | 22 nm |
RAM MEMORY |
|
INSTALLED MEMORY | 64 GB |
MEMORY MODULES | 8 x 8GB |
RAM MEMORY TYPE | DDR4 ECC |
MEMORY STANDARD | PC4-17000 |
MEMORY FREQUENCY | 2133 MHz |
STORAGE UNIT |
|
STORAGE UNIT TYPE | SSD + HDD |
CAPACITY | 1 TB SSD + 1 TB HDD |
SSD STATUS | SSD |
SSD MODEL | |
HDD STATUS | HDD |
HDD ROTATION SPEED | 7,200 rpm |
INTERFACE | SATA III |
OPTICAL UNIT | No optical drive |
VIDEO CARD |
|
VIDEO CARD TYPE | Dedicated |
VIDEO CHIPSET | nVidia |
VIDEO CARD MODEL | Quadro M4000 |
VIDEO MEMORY TYPE | GDDR5 |
VIDEO MEMORY CAPACITY | 8 GB |
MEMORY BUS | 256 bits |
CORES TAIL | 1664 |
MAXIMUM RESOLUTION | 4096x2160 |
DIRECTX | 12 |
OPENGL | 4.5 |
CONNECTIONS | 4 x DisplayPort |
COOLING SYSTEM | Active |
BASE PLATE |
|
CHIP SET | Intel C612 |
MEMORY SLOTS | 16 |
MAX. MEMORY SUPPORTED | 1024 GB |
NETWORK CARD (LAN) | Intel I217 Gigabit + Intel I210 Gigabit |
PCIe x16 Gen 3.0 SLOTS | 4 |
PCIe x4 SLOTS | 2 |
PCI SLOTS | 1 |
PORTS |
|
DISPLAY PORT | 4 |
PS/2 | 2 |
USB 2.0 | 6 |
USB 3.0/3.1/3.2 | 4 |
LAN (RJ-45) | 2 |
AUDIO | 2 |
SERIAL | 1 |
feeding |
|
NUMBER OF INSTALLED SOURCES | 1 x PSU |
SOURCE POWER | 1300 W |
POWER CABLE |