Description
INFORMATION Workstation HP Z840 |
|
| PRODUCER | HP |
| EXEMPLARY | Z840 |
| CASE FORMAT | Tower |
| PRODUCT STATUS | Refurbished |
| GUARANTEE | 36 Monday |
| OPERATING SYSTEM | |
PROCESSOR |
|
| NO. OF PROCESSORS INCLUDED | 2 |
| MANUFACTURER PROCESSOR | Intel |
| PROCESSOR TYPE | Intel Xeon 12-Core |
| PROCESSOR MODEL | E5-2690 v3 |
| NATIVE FREQUENCY | 2.60 GHz |
| MAXIMUM FREQUENCY (TURBO) | 3.50 GHz |
| PROCESSOR CORE (CORES) | 12 |
| THREADS | 24 |
| CACHE MEMORY | 30MB |
| SOCKET | LGA 2011-3 |
| THERMAL POWER (TDP) | 135 W |
| MANUFACTURING TECHNOLOGY | 22 nm |
RAM MEMORY |
|
| INSTALLED MEMORY | 64 GB |
| MEMORY MODULES | 8 x 8GB |
| RAM MEMORY TYPE | DDR4 ECC |
| MEMORY STANDARD | PC4-17000 |
| MEMORY FREQUENCY | 2133 MHz |
STORAGE UNIT |
|
| STORAGE UNIT TYPE | SSD + HDD |
| CAPACITY | 250 GB SSD + 2 TB HDD |
| SSD STATUS | SSD |
| SSD MODEL | |
| HDD STATUS | |
| HDD ROTATION SPEED | 7,200 rpm |
| INTERFACE | SATA III |
| OPTICAL UNIT | No optical drive |
VIDEO CARD |
|
| VIDEO CARD TYPE | Dedicated |
| VIDEO CHIPSET | nVidia |
| VIDEO CARD MODEL | Quadro K6000 |
| VIDEO MEMORY TYPE | GDDR5 |
| VIDEO MEMORY CAPACITY | 12 GB |
| MEMORY BUS | 384 bit |
| CORES TAIL | 2880 |
| MAXIMUM RESOLUTION | 4096x2160 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONNECTIONS | 2 x DVI, 2 x DisplayPort |
| COOLING SYSTEM | Active |
BASE PLATE |
|
| CHIP SET | Intel C612 |
| MEMORY SLOTS | 16 |
| MAX. MEMORY SUPPORTED | 1024 GB |
| NETWORK CARD (LAN) | Intel I218LM Gigabit + Intel I210AT Gigabit |
| PCIe x16 Gen 3.0 SLOTS | 3 |
| PCIe x8 SLOTS | 2 |
| PCIe x4 SLOTS | 1 |
| PCIe x1 SLOTS | 1 |
PORTS |
|
| DVI | 1 |
| DISPLAY PORT | 2 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0/3.1/3.2 | 8 |
| FIREWIRE | 2 |
| LAN (RJ-45) | 2 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
feeding |
|
| NUMBER OF INSTALLED SOURCES | 1 x PSU |
| SOURCE POWER | 850W or 1125W |
| POWER CABLE | |

